Οι παρακάτω τιμές είναι ενδεικτικές και αφορούν απλή μετάβαση
Οι παρακάτω τιμές είναι ενδεικτικές και αφορούν απλή μετάβαση
Προορισμός | Economy | Exclusive | Mini Van |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός ΚΤΕΛ Χαλκιδικής | 15€ | 20€ | 25€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Πολύγυρος | 60€ | 75€ | 80€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Νέα Καλλικράτεια | 35€ | 50€ | 50€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Νέα Μουδανιά | 50€ | 65€ | 65€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Νέα Ποτίδεα | 50€ | 65€ | 65€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Νέα Φώκαια | 60€ | 75€ | 75€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Ακτή Σάνη | 60€ | 75€ | 75€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Άφυτο | 60€ | 75€ | 75€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Καλλιθέα | 65€ | 75€ | 75€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Κρυοπηγή | 70€ | 85€ | 85€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Πολύχρονο | 75€ | 90€ | 90€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Χανιώτη | 80€ | 100€ | 100€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Πευκοχώρι | 85€ | 100€ | 100€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Παλιούρι | 95€ | 120€ | 120€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Σίβηρη | 70€ | 85€ | 85€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Φούρκα | 80€ | 100€ | 100€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Ποσείδι | 85€ | 110€ | 110€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Αγία Παρασκευή | 95€ | 120€ | 120€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Καλύβες | 55€ | 70€ | 70€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Γερακινή | 60€ | 75€ | 75€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Ψακούδια | 60€ | 75€ | 75€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Μεταμόρφωση | 75€ | 95€ | 95€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Νικήτη | 75€ | 95€ | 95€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Ακτή Ελιάς | 85€ | 100€ | 110€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Λαγόμανδρα | 85€ | 100€ | 110€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Μαρμαρά | 90€ | 110€ | 110€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Πόρτο Καρράς | 90€ | 110€ | 120€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Τορώνη | 110€ | 130€ | 130€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Αγ. Νικόλαο | 85€ | 100€ | 100€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Όρμος Παναγιάς | 85€ | 100€ | 100€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Βουρβουρού | 90€ | 110€ | 110€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Σάρτη | 120€ | 140€ | 140€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Καλαμίτσι | 140€ | 160€ | 160€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Ιερισσός | 90€ | 110€ | 120€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Ουρανούπολη | 95€ | 120€ | 120€ |
Αναμονή ανά ώρα εντός πόλης | 20€ | 25€ | 25€ |
Προορισμός | Economy | Exclusive | Mini Van |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός Κέντρο Θεσσαλονίκης | 20€ | 25€ | 35€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία πρός ΚΤΕΛ Μακεδονία | 25€ | 30€ | 40€ |
Κέντρο Θεσσαλονίκης προς Βεργίνα, αναμονή 2 ωρών & επιστροφή | 120€ | 150€ | 160€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς παραλία Κατερίνης | 85€ | 100€ | 110€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Ολυμπιακή Ακτή | 85€ | 100€ | 110€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Λιτόχωρο | 90€ | 110€ | 120€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Πλαταμώνας | 100€ | 120€ | 130€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Καβάλα | 150€ | 180€ | 200€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Κεραμωτή (Λιμάνι) | 180€ | 200€ | 220€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Προμαχώνα (σύνορα) | 110€ | 130€ | 150€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Σέρρες | 85€ | 100€ | 120€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Βέροια | 85€ | 100€ | 120€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Καστοριά | 220€ | 250€ | 250€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Φλώρινα | 220€ | 250€ | 250€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Κιλκίς | 60€ | 75€ | 80€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Έδεσσα | 90€ | 110€ | 120€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Κομοτηνή | 230€ | 250€ | 250€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Λάρισα | 150€ | 180€ | 200€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Ιωάννινα | 280€ | 300€ | 300€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Αθήνα | 500€ | 550€ | 650€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Αλεξανδρούπολη | 280€ | 320€ | 380€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Ηγουμενίτσα | 290€ | 330€ | 380€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Πάτρα | 600€ | 650€ | 750€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Τρίκαλα | 230€ | 270€ | 300€ |
Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Ξάνθη | 200€ | 230€ | 250€ |
Κέντρο Θεσσαλονίκης πρός Μετέωρα, αναμονή 3 ωρών & επιστροφή | 350€ | 400€ | 400€ |
Οι τιμές ισχύουν για τo έτος 2019
Οι τιμές είναι τελικές, δεν υπάρχει καμία άλλη χρέωση (διόδια κλπ)
… και για όποιον άλλο προορισμό επιθυμείτε εντός και εκτός Ελλάδας!
Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους και συνοδεύονται με απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Δεν υπάρχει καμία έξτρα χρέωση.
Σε περίπτωση αναβολής, καθυστέρησης ή ακύρωσης του ταξιδιού σας δεν υπάρχει καμία χρέωση και κανένα πρόβλημα, αρκεί να μας ενημερώσετε εγκαίρως.